介護付有料老人ホーム らぽーる上尾

お電話受付け時間:9時~17時 年中無休

0120-416-517

ご利用料金

ご利用料金のお支払い方法は、3つのタイプからお選びいただけます

前払い金方式(介護認定者)

居室タイプ①(18㎡~24.09㎡)
入居時年齢 前払金 後期償却額 居住期間償却額 月次償却額 償却期間
70歳~74歳 11,430,000円 2,286,000円 9,144,000円 127,000円 6年(72ヶ月)
75歳~79歳 9,525,000円 1,905,000円 7,620,000円 127,000円 5年(60ヶ月)
80歳~84歳 7,620,000円 1,524,000円 6,096,000円 127,000円 4年(48ヶ月)
85歳~89歳 5,715,000円 1,143,000円 4,572,000円 127,000円 3年(36ヶ月)
90歳以上 3,810,000円 762,000円 3,048,000円 127,000円 2年(24ヶ月)
居室タイプ②(26.08㎡~30㎡)
入居時年齢 前払金 後期償却額 居住期間償却額 月次償却額 償却期間
70歳~74歳 13,230,000円 2,646,000円 10,584,000円 147,000円 6年(72ヶ月)
75歳~79歳 11,025,000円 2,205,000円 8,820,000円 147,000円 5年(60ヶ月)
80歳~84歳 8,820,000円 1,764,000円 7,056,000円 147,000円 4年(48ヶ月)
85歳~89歳 6,615,000円 1,323,000円 5,292,000円 147,000円 3年(36ヶ月)
90歳以上 4,410,000円 882,000円 3,528,000円 147,000円 2年(24ヶ月)
居室タイプ③(30㎡以上)
入居時年齢 前払金 後期償却額 居住期間償却額 月次償却額 償却期間
70歳~74歳 15,930,000円 3,186,000円 12,744,000円 177,000円 6年(72ヶ月)
75歳~79歳 13,275,000円 2,655,000円 10,620,000円 177,000円 5年(60ヶ月)
80歳~84歳 10,620,000円 2,124,000円 8,496,000円 177,000円 4年(48ヶ月)
85歳~89歳 7,965,000円 1,593,000円 6,372,000円 177,000円 3年(36ヶ月)
90歳以上 5,310,000円 1,062,000円 4,248,000円 177,000円 2年(24ヶ月)
月額利用料(見込額)
月額利用料総額 月払い家賃 管理費 食費 介護サービス
利用料
タオル費 光熱費
220,822円 0円 125,400円 65,700円 28,490円 1,232円 居室タイプにより異なる

前払い金方式(自立者)

居室タイプ①(18㎡~24.09㎡)
入居時年齢 前払金 後期償却額 居住期間償却額 月次償却額 償却期間
70歳~74歳 22,013,330円 2,201,333円 19,811,997円 127,000円 13年(156ヶ月)円
75歳~79歳 13,546,660円 1,354,666円 12,191,994円 127,000円 8年(96ヶ月)
80歳~84歳 11,853,330円 1,185,333円 10,667,997円 127,000円 7年(84ヶ月)
85歳~89歳 10,160,000円 1,016,000円 9,144,000円 127,000円 6年(72ヶ月)
90歳以上 6,773,330円 677,333円 6,095,997円 127,000円 4年(48ヶ月)
居室タイプ②(26.08㎡~30㎡)
入居時年齢 前払金 後期償却額 居住期間償却額 月次償却額 償却期間
70歳~74歳 25,480,000円 2,548,000円 22,932,000円 147,000円 13年(156ヶ月)
75歳~79歳 15,680,000円 1,568,000円 14,112,000円 147,000円 8年(96ヶ月)
80歳~84歳 13,720,000円 1,372,000円 12,348,000円 147,000円 7年(84ヶ月)
85歳~89歳 11,760,000円 1,176,000円 10,584,000円 147,000円 6年(72ヶ月)
90歳以上 7,840,000円 784,000円 7,056,000円 147,000円 4年(48ヶ月)
居室タイプ③(30㎡以上)
入居時年齢 前払金 後期償却額 居住期間償却額 月次償却額 償却期間
70歳~74歳 30,680,000円 3,068,000円 27,612,000円 177,000円 13年(156ヶ月)
75歳~79歳 18,880,000円 1,888,000円 16,992,000円 177,000円 8年(96ヶ月)
80歳~84歳 16,520,000円 1,652,000円 14,868,000円 177,000円 7年(84ヶ月)
85歳~89歳 14,160,000円 1,416,000円 12,744,000円 177,000円 6年(72ヶ月)
90歳以上 9,440,000円 944,000円 8,496,000円 177,000円 4年(48ヶ月)
月額利用料(見込額)
月額利用料総額 月払い家賃 管理費 食費 介護サービス
利用料
タオル費 光熱費
220,822円 0円 125,400円 65,700円 28,490円 1,232円 居室タイプにより異なる

年間契約方式(自立者・介護認定者共通)

全年齢共通
居室タイプ 年間前払金 月次償却額 償却期間
居室タイプ①
(18㎡~24.09㎡)
1,096,000円 137,000円 8ヶ月
居室タイプ②
(26.08㎡~30㎡未満)
1,256,000円 157,000円 8ヶ月
居室タイプ③
(30㎡以上)
1,496,000円 187,000円 8ヶ月

例)入居時82歳(介護認定者)の方が3年後(85歳)に前払い金方式に移行した場合

居室タイプAの場合
前払金 後期償却額 居住期間
償却額
月次償却額 償却期間 最終月次
償却額
償却期間 合計償却期間
2,427,000円 485,400円 1,941,600円 137,000円 14ヶ月 23,600円 1ヶ月 1年3ヶ月(15ヶ月)
月額利用料(見込額)
月額利用料総額 月払い家賃 管理費 食費 介護サービス
利用料
タオル費 光熱費
220,822円 0円 125,400円 65,700円 28,490円 1,232円 居室タイプにより異なる

月払契約方式(自立者・介護認定者共通)

敷金(全年齢共通)
居室タイプ 敷金
居室タイプ①(18㎡~24.09㎡) 411,000円
居室タイプ②(26.08㎡~30㎡未満) 471,000円
居室タイプ③(30㎡以上) 561,000円
月額利用料(見込額)
居室タイプ 月額利用料
総額
月払い家賃 管理費 食費 介護サービス
利用料
タオル費 光熱費
居室タイプ① 357,822円 137,000円 125,400円 65,700円 28,490円 1,232円 居室タイプにより異なる
居室タイプ② 377,822円 157,000円 125,400円 65,700円 28,490円 1,232円 居室タイプにより異なる
居室タイプ③ 407,822円 187,000円 125,400円 65,700円 28,490円 1,232円 居室タイプにより異なる

介護保険自己負担額一覧表(30日目安)

ご入居後、下記の加算をさせて頂く場合がございます。

① 1割 ② 2割 ③ 3割
1割負担 2割負担 3割負担
要支援1 7,028円 14,056円 21,084円
要支援2 11,435円 22,870円 34,304円
要介護1 20,739円 41,477円 62,215円
要介護2 23,005円 46,010円 69,015円
要介護3 25,410円 50,820円 76,230円
要介護4 27,609円 55,218円 82,827円
要介護5 29,980円 59,959円 89,938円
ページの先頭へ